Suburb Ranking in Sydney, NSW - Unit

Unit Auction Results In Sydney, NSW

Last 12 months ends 1 Apr 2023
Rank Suburb Unit Median Price
1 - Milsons Point 2061 $3,550,000
2 - Cremorne Point 2090 $3,150,000
Rank Suburb Unit Median Price
3 - Woollahra 2025 $2,510,000
4 - Eastwood 2122 $2,420,000
5 - Caringbah South 2229 $2,350,000
6 - Paddington 2021 $2,275,000
7 - Manly 2095 $2,200,000
8 1 Annandale 2038 $2,050,000
Rank Suburb Unit Median Price
9 1 Rose Bay 2029 $1,960,000
10 2 Lindfield 2070 $1,900,000
Rank Suburb Unit Median Price
11 1 Ermington 2115 $1,750,000
12 1 Waverley 2024 $1,740,000
13 1 Little Bay 2036 $1,730,000
14 1 Mona Vale 2103 $1,720,000
15 1 Pyrmont 2009 $1,710,000
16 7 Abbotsford 2046 $1,700,000
17 1 Fairlight 2094 $1,680,000
18 1 North Ryde 2113 $1,670,000
19 1 Bronte 2024 $1,638,000
20 1 Bondi Beach 2026 $1,630,000
21 1 Darlinghurst 2010 $1,600,000
22 2 Chatswood 2067 $1,600,000
Rank Suburb Unit Median Price
23 2 Glebe 2037 $1,587,500
24 16 Bondi 2026 $1,571,000
25 9 Rozelle 2039 $1,550,000
26 1 Concord 2137 $1,520,000
27 1 Balgowlah 2093 $1,501,000
28 4 Cremorne 2090 $1,500,000
29 3 Ryde 2112 $1,500,000
30 1 Cammeray 2062 $1,500,000
31 - Mosman 2088 $1,480,000
32 1 Cherrybrook 2126 $1,460,500
33 2 Forest Lodge 2037 $1,405,000
34 2 Bondi Junction 2022 $1,400,000
Rank Suburb Unit Median Price
35 2 North Strathfield 2137 $1,390,000
36 2 Narrabeen 2101 $1,385,000
37 2 Darlington 2008 $1,385,000
38 8 Drummoyne 2047 $1,360,000
39 28 Waverton 2060 $1,360,000
40 1 Queenscliff 2096 $1,355,000
41 1 Bellevue Hill 2023 $1,355,000
42 1 Naremburn 2065 $1,330,000
43 19 Croydon 2132 $1,320,000
44 - Kensington 2033 $1,300,000
45 - Chippendale 2008 $1,300,000
46 - Gymea 2227 $1,300,000
47 - Beaconsfield 2015 $1,300,000
48 - Collaroy 2097 $1,290,000
49 - Kirribilli 2061 $1,280,000
50 - Castle Hill 2154 $1,275,000
51 - Redfern 2016 $1,270,000
52 - Thornleigh 2120 $1,270,000
53 1 Coogee 2034 $1,261,000
54 20 Leichhardt 2040 $1,260,000
55 2 Potts Point 2011 $1,260,000
56 3 Carlingford 2118 $1,255,000
57 3 Balmain 2041 $1,250,000
58 3 St Leonards 2065 $1,245,000
59 4 West Ryde 2114 $1,225,000
60 5 Panania 2213 $1,220,000
61 5 Oatley 2223 $1,215,000
62 4 Summer Hill 2287 $1,205,000
63 4 Wollstonecraft 2065 $1,201,000
64 9 Maroubra 2035 $1,200,000
65 3 Gordon 2072 $1,200,000
66 3 Sydney 2000 $1,200,000
Rank Suburb Unit Median Price
67 4 Sylvania 2224 $1,190,000
68 4 Miranda 2228 $1,185,000
69 4 Hornsby 2077 $1,180,000
70 6 Crows Nest 2065 $1,180,000
71 4 Five Dock 2046 $1,180,000
72 8 Sans Souci 2219 $1,171,000
73 4 Bass Hill 2197 $1,162,000
74 4 Baulkham Hills 2153 $1,160,000
75 4 St Ives 2075 $1,155,000
76 59 Mcmahons Point 2060 $1,135,000
77 4 Surry Hills 2010 $1,120,000
78 4 Epping 2121 $1,120,000
79 4 Mortdale 2223 $1,115,000
80 4 Meadowbank 2114 $1,115,000
81 28 Botany 2019 $1,110,000
82 10 Randwick 2031 $1,100,000
83 3 Wahroonga 2076 $1,100,000
84 3 Caringbah 2229 $1,100,000
85 3 Woolloomooloo 2011 $1,100,000
86 28 Warriewood 2102 $1,090,000
87 2 Girraween 2145 $1,086,000
88 3 Telopea 2117 $1,082,500
89 19 Cronulla 2230 $1,081,000
90 5 North Sydney 2060 $1,075,000
91 Ramsgate Beach 2217 $1,075,000
92 28 Freshwater 2096 $1,070,000
93 - Dundas Valley 2117 $1,070,000
94 29 Camperdown 2050 $1,065,000
95 6 Penshurst 2222 $1,055,000
96 2 Dee Why 2099 $1,050,000
97 2 Pymble 2073 $1,050,000
98 2 South Hurstville 2221 $1,041,000
99 2 Wolli Creek 2205 $1,030,000
100 2 Marsfield 2122 $1,025,000
101 11 Revesby 2212 $1,025,000
102 2 Petersham 2049 $1,015,000
103 Beverly Hills 2209 $1,015,000
104 2 Connells Point 2221 $1,005,000
105 2 Turramurra 2074 $1,000,000
Rank Suburb Unit Median Price
106 2 Newtown 2042 $995,000
107 1 Beecroft 2119 $990,000
108 1 Enmore 2042 $987,000
109 - Gladesville 2111 $980,000
110 - Zetland 2017 $980,000
111 - Sutherland 2232 $975,000
112 15 Lewisham 2049 $970,000
113 1 Earlwood 2206 $965,000
114 1 St Peters 2044 $961,000
115 1 Artarmon 2064 $960,000
116 1 Guildford 2161 $960,000
117 18 Brighton-Le-Sands 2216 $955,000
118 2 Waterloo 2017 $950,000
119 2 Manly Vale 2093 $950,000
120 16 North Parramatta 2151 $948,000
121 3 Lane Cove 2066 $940,000
122 Waitara 2077 $932,500
123 5 Erskineville 2043 $930,000
124 4 Kogarah 2217 $930,000
125 20 Hurstville 2220 $922,000
126 5 Rosebery 2018 $920,000
127 5 Kingsford 2032 $912,863
128 4 Burwood 2134 $906,000
129 4 Marrickville 2204 $905,000
130 4 Padstow 2211 $905,000
131 2 Ultimo 2007 $900,000
132 1 Alexandria 2015 $890,000
133 3 Stanmore 2048 $887,000
134 2 Strathfield 2135 $885,000
135 1 Macquarie Park 2113 $883,000
136 - Neutral Bay 2089 $865,000
137 - Bexley 2207 $850,000
138 - Carlton 2218 $850,000
139 - Condell Park 2200 $835,000
140 - Punchbowl 2196 $825,000
141 22 Wentworthville 2145 $822,000
142 1 Lane Cove North 2066 $820,000
143 8 Yagoona 2199 $820,000
144 9 Greenwich 2065 $818,000
145 3 Roselands 2196 $810,000
146 3 Pendle Hill 2145 $800,000
Rank Suburb Unit Median Price
147 2 Wentworth Point 2127 $795,000
148 2 Centennial Park 2021 $789,000
149 5 Ashfield 2131 $780,000
150 3 Dulwich Hill 2203 $780,000
151 3 Belfield 2191 $772,500
152 3 Allawah 2218 $770,000
153 3 Homebush 2140 $765,000
154 2 Hurlstone Park 2193 $760,000
155 22 Greenacre 2190 $750,000
156 3 Belmore 2192 $750,000
157 3 Arncliffe 2205 $730,000
158 4 Hillsdale 2036 $722,000
159 4 Campsie 2194 $712,000
160 4 Croydon Park 2133 $710,000
161 3 Bankstown 2200 $670,000
162 3 Rushcutters Bay 2011 $641,000
163 3 Parramatta 2150 $640,000
164 3 Westmead 2145 $625,000
165 2 Auburn 2144 $616,000