Suburb Ranking in Sydney, NSW - House

House Auction Results In Sydney, NSW

Last 12 months ends 16 Mar 2024
Rank Suburb House Median Price
1 - Bronte 2024 $5,200,000
2 - Lindfield 2070 $4,760,000
3 - Clovelly 2031 $4,550,000
4 - Mosman 2088 $4,500,000
5 - Northbridge 2063 $4,415,000
6 - Hunters Hill 2110 $4,350,000
7 - Strathfield 2135 $4,100,000
8 - Coogee 2034 $4,010,000
9 - Manly 2095 $3,975,000
10 1 St Ives 2075 $3,550,000
11 1 Roseville 2069 $3,502,000
12 1 Paddington 2021 $3,500,000
13 1 Chatswood 2067 $3,350,000
14 1 Randwick 2031 $3,300,000
15 1 Pymble 2073 $3,300,000
16 1 Lane Cove 2066 $3,240,000
17 1 Willoughby 2068 $3,129,000
18 1 Wahroonga 2076 $3,100,000
Rank Suburb House Median Price
19 1 Turramurra 2074 $2,960,000
20 1 Burwood 2134 $2,950,000
21 1 Concord 2137 $2,930,000
22 1 Glebe 2037 $2,925,000
23 1 Concord West 2138 $2,875,000
24 1 Killarney Heights 2087 $2,830,000
25 1 Drummoyne 2047 $2,813,000
26 1 Epping 2121 $2,780,000
27 2 Gladesville 2111 $2,775,000
28 - Maroubra 2035 $2,750,000
29 1 Eastwood 2122 $2,700,000
30 1 Sans Souci 2219 $2,579,000
31 1 Lilyfield 2040 $2,550,000
32 1 Surry Hills 2010 $2,550,000
33 1 Ryde 2112 $2,530,000
34 1 West Pymble 2073 $2,480,000
35 1 Beecroft 2119 $2,463,000
36 1 Kingsford 2032 $2,451,000
37 1 Cherrybrook 2126 $2,390,000
38 5 North Ryde 2113 $2,360,000
39 1 Castle Hill 2154 $2,340,000
40 1 Pennant Hills 2120 $2,311,000
41 1 Petersham 2049 $2,301,000
42 2 West Pennant Hills 2125 $2,300,000
43 9 Stanmore 2048 $2,300,000
44 1 Matraville 2036 $2,300,000
45 1 Forestville 2087 $2,285,000
46 1 Balmain 2041 $2,280,000
47 1 Croydon 2132 $2,280,000
48 9 West Ryde 2114 $2,278,000
49 11 Dulwich Hill 2203 $2,250,000
50 3 Frenchs Forest 2086 $2,216,000
51 2 Blakehurst 2221 $2,215,000
52 2 Croydon Park 2133 $2,200,000
53 2 Caringbah South 2229 $2,200,000
54 - Normanhurst 2076 $2,180,000
55 - Rozelle 2039 $2,165,000
56 - Annandale 2038 $2,124,000
57 - Ashfield 2131 $2,100,000
58 14 Hurstville 2220 $2,091,000
59 1 Carlingford 2118 $2,080,000
60 1 Marrickville 2204 $2,050,000
61 1 North Rocks 2151 $2,000,000
Rank Suburb House Median Price
62 1 Oatley 2223 $1,985,000
63 2 Thornleigh 2120 $1,975,000
64 - Camperdown 2050 $1,975,000
65 - Strathfield South 2136 $1,955,000
66 - Alexandria 2015 $1,920,000
67 - Leichhardt 2040 $1,900,000
68 - Baulkham Hills 2153 $1,897,000
69 1 Earlwood 2206 $1,888,000
70 1 Kellyville 2155 $1,880,000
71 - Mascot 2020 $1,870,000
72 1 Erskineville 2043 $1,850,000
73 1 Gymea Bay 2227 $1,830,000
Rank Suburb House Median Price
74 2 The Ponds 2769 $1,776,000
75 - Newtown 2042 $1,760,000
76 1 Kingsgrove 2208 $1,740,000
77 8 Hornsby 2077 $1,722,000
78 4 St Peters 2044 $1,707,000
79 1 Hornsby Heights 2077 $1,700,000
80 1 Penshurst 2222 $1,700,000
81 1 Lidcombe 2141 $1,699,000
82 1 Sylvania 2224 $1,670,000
83 1 Beverly Hills 2209 $1,660,000
84 2 Bexley 2207 $1,600,000
Rank Suburb House Median Price
85 2 Kings Langley 2147 $1,555,000
86 2 Northmead 2152 $1,555,000
87 2 Winston Hills 2153 $1,540,000
88 3 Bankstown 2200 $1,435,000
89 3 Greenacre 2190 $1,420,000
90 3 Peakhurst 2210 $1,420,000
91 3 Panania 2213 $1,410,000
Rank Suburb House Median Price
92 3 Roselands 2196 $1,395,000
93 3 Riverwood 2210 $1,353,000
94 3 Greystanes 2145 $1,331,000
95 3 Auburn 2144 $1,310,000
96 3 Merrylands 2160 $1,290,000
97 3 Condell Park 2200 $1,281,000
98 3 Toongabbie 2146 $1,280,000
99 3 Quakers Hill 2763 $1,267,888
100 3 Georges Hall 2198 $1,250,000
101 3 Yagoona 2199 $1,210,000
102 3 Punchbowl 2196 $1,205,000
Rank Suburb House Median Price
103 3 Lakemba 2195 $1,180,000
104 3 Guildford 2161 $1,170,000
105 5 Smithfield 2164 $1,156,000
106 2 Bass Hill 2197 $1,145,000
107 2 Granville 2142 $1,128,888
108 3 Chester Hill 2162 $1,105,000
109 4 Seven Hills 2147 $1,060,000
110 2 Fairfield 2165 $1,056,000
111 3 Blacktown 2148 $1,000,000
112 3 Liverpool 2170 $1,000,000
Rank Suburb House Median Price
113 3 Airds 2560 $676,000