Suburb Ranking in Sydney, NSW - House

House Auction Results In Sydney, NSW

Last 12 months ends 23 Sep 2023
Rank Suburb House Median Price
1 - Mosman 2088 $4,375,000
2 - Willoughby 2068 $4,110,000
3 - Strathfield 2135 $3,750,000
4 - Paddington 2021 $3,750,000
5 1 Pymble 2073 $3,450,000
6 Warrawee 2074 $3,417,000
7 - Chatswood 2067 $3,350,000
8 2 St Ives 2075 $3,210,000
9 1 Lane Cove 2066 $3,170,000
10 1 Turramurra 2074 $3,110,000
Rank Suburb House Median Price
11 - Burwood 2134 $2,920,000
12 - Wahroonga 2076 $2,900,000
13 1 Concord 2137 $2,757,000
14 1 Epping 2121 $2,750,000
15 2 Randwick 2031 $2,735,000
16 - Maroubra 2035 $2,688,000
17 1 Sans Souci 2219 $2,550,000
18 1 Ryde 2112 $2,530,000
19 - Gladesville 2111 $2,523,000
20 - West Pymble 2073 $2,500,000
21 - Eastwood 2122 $2,470,000
22 4 Beecroft 2119 $2,380,000
23 - Lilyfield 2040 $2,365,000
24 - West Ryde 2114 $2,350,000
25 - Castle Hill 2154 $2,335,000
26 1 Cherrybrook 2126 $2,319,000
27 3 West Pennant Hills 2125 $2,300,000
28 - Matraville 2036 $2,300,000
29 7 Balmain 2041 $2,280,000
30 2 Rozelle 2039 $2,280,000
31 2 North Ryde 2113 $2,250,000
32 1 Pennant Hills 2120 $2,200,000
33 - Frenchs Forest 2086 $2,150,000
34 - Croydon 2132 $2,131,000
35 - Stanmore 2048 $2,010,000
36 5 North Rocks 2151 $2,000,000
37 1 Annandale 2038 $2,000,000
Rank Suburb House Median Price
38 1 Petersham 2049 $1,990,000
39 1 Thornleigh 2120 $1,975,000
40 4 Carlingford 2118 $1,970,000
41 2 Oatley 2223 $1,965,000
42 - Erskineville 2043 $1,925,000
43 1 Ashfield 2131 $1,885,000
44 1 Dulwich Hill 2203 $1,870,000
45 1 Alexandria 2015 $1,870,000
46 3 Marrickville 2204 $1,860,000
47 2 Earlwood 2206 $1,850,000
48 6 Croydon Park 2133 $1,843,000
49 4 Normanhurst 2076 $1,840,000
50 3 Baulkham Hills 2153 $1,830,000
51 - Leichhardt 2040 $1,825,000
52 2 Kellyville 2155 $1,803,000
53 1 Hurstville 2220 $1,800,000
Rank Suburb House Median Price
54 6 Newtown 2042 $1,760,000
55 2 Mascot 2020 $1,740,000
56 1 St Peters 2044 $1,707,000
57 1 Lidcombe 2141 $1,699,000
58 - Sylvania 2224 $1,665,000
Rank Suburb House Median Price
59 - Kingsgrove 2208 $1,590,000
60 - Bexley 2207 $1,562,000
61 - Hornsby 2077 $1,530,000
62 - Beverly Hills 2209 $1,500,000
63 1 Winston Hills 2153 $1,480,000
64 1 Belmore 2192 $1,480,000
65 - Kings Langley 2147 $1,430,000
66 - Wamberal 2260 $1,430,000
67 - Peakhurst 2210 $1,406,000
Rank Suburb House Median Price
68 - Roselands 2196 $1,371,000
69 - Panania 2213 $1,340,000
70 - Riverwood 2210 $1,325,000
71 - Bankstown 2200 $1,315,000
72 6 Punchbowl 2196 $1,270,000
73 1 Merrylands 2160 $1,270,000
74 - Greenacre 2190 $1,260,000
75 2 Condell Park 2200 $1,257,000
76 1 Georges Hall 2198 $1,235,000
77 1 Padstow 2211 $1,235,000
78 1 Greystanes 2145 $1,220,000
79 2 Yagoona 2199 $1,210,000
Rank Suburb House Median Price
80 - Toongabbie 2146 $1,190,000
81 - Auburn 2144 $1,180,000
82 - Lakemba 2195 $1,180,000
83 - Guildford 2161 $1,170,000
84 1 Granville 2142 $1,088,800
85 1 Fairfield 2165 $1,056,000
Rank Suburb House Median Price
86 2 Smithfield 2164 $995,000
87 - Chester Hill 2162 $980,000
88 - Blacktown 2148 $970,000
89 - Seven Hills 2147 $965,000
Rank Suburb House Median Price
90 - Airds 2560 $650,000