13.35 km
Address | Type | Sold Price | ||
---|---|---|---|---|
31 Gudamang Street Ngunnawal 2913 | house | 3 | Nov 2023 | $852,000 |
13 Patten Street Ngunnawal 2913 | house | 3 | Nov 2023 | $705,000 |
43 Carina Street Ngunnawal 2913 | house | 3 | Nov 2023 | $650,000 |
29 Marungul Avenue Ngunnawal 2913 | house | 3 | Nov 2023 | $739,999 |
56 Jabanungga Avenue Ngunnawal 2913 | house | 3 | Nov 2023 | $759,500 |
5 Igera Place Ngunnawal 2913 | house | 3 | Nov 2023 | $775,000 |
60 Amagula Avenue Ngunnawal 2913 | house | 3 | Nov 2023 | $670,000 |
5 Marou Place Ngunnawal 2913 | house | 3 | Nov 2023 | $831,000 |
Address | Type | Rent Price | ||
---|---|---|---|---|
56 Ferguson Cct Ngunnawal 2913 | house | 3 | Nov 2023 | $540 p/w |
9 Lanley Square Ngunnawal 2913 | house | 3 | Oct 2023 | $600 p/w |
8 Noongale Court Ngunnawal 2913 | house | 3 | Oct 2023 | $570 p/w |
42 Gang-gang Ct Ngunnawal 2913 | house | 3 | Oct 2023 | $630 p/w |
9/50 Marungul Ave Ngunnawal 2913 | house | 3 | Oct 2023 | $630 p/w |
20 Yerradhang Street Ngunnawal 2913 | house | 3 | Sep 2023 | $560 p/w |
38 Wallabalooa Street Ngunnawal 2913 | house | 3 | Sep 2023 | $695 p/w |
20 Anakie Court Ngunnawal 2913 | house | 3 | Sep 2023 | $680 p/w |
Address | Price | Result* | |
---|---|---|---|
23 Bindugan Cr | $950,000 | SP | 4 |
6 Mundang Cr | $695,000 | S | 3 |
51 Mundawari Cct | $745,000 | S | 3 |
9 Tari Cl | $857,500 | SP | 3 |
6 Bimbiang Cr | $690,000 | S | 3 |
Address | Price | Result* | |
---|---|---|---|
5/49 Jandamarra St | N/A | W | 3 |
Address | Price | Result* | |
---|---|---|---|
209 Jabanungga Av | N/A | W | 4 |
8 Burraly Ct | N/A | SP | 3 |
5/3 Dyara Cl | N/A | W | 2 |
2023 © OzPropertyData.Com. ALL Rights Reserved. Contact Us