$720,000
on 15 Oct 201914952.81 km
Address | Type | Sold Price | ||
---|---|---|---|---|
4 Eurobin Street Harrison 2914 | house | 4 | Nov 2023 | $1,040,000 |
74 Kalianna Street Harrison 2914 | house | 4 | Nov 2023 | $1,088,000 |
36 Mapleton Avenue Harrison 2914 | house | 4 | Nov 2023 | $875,000 |
97 Katoomba Street Harrison 2914 | house | 4 | Nov 2023 | $926,000 |
28 Nimbera Street Harrison 2914 | house | 4 | Nov 2023 | $1,225,000 |
19 Osprey Street Harrison 2914 | house | 4 | Oct 2023 | $1,185,000 |
52 Kalianna Street Harrison 2914 | house | 4 | Oct 2023 | $1,265,000 |
75 Cultivation Street Harrison 2914 | house | 4 | Sep 2023 | $1,100,200 |
Address | Type | Rent Price | ||
---|---|---|---|---|
21 Eurobin Street Harrison 2914 | house | 4 | Oct 2023 | $730 p/w |
5 Wombeyan Street Harrison 2914 | house | 4 | Oct 2023 | $730 p/w |
23 Parsley Street Harrison 2914 | house | 4 | Oct 2023 | $750 p/w |
21 Helby Street Harrison 2914 | house | 4 | Oct 2023 | $780 p/w |
2 Ningaloo Street Harrison 2914 | house | 4 | Oct 2023 | $720 p/w |
7 Eurobin Street Harrison 2914 | house | 4 | Sep 2023 | $750 p/w |
15 Saltbush Street Harrison 2914 | house | 4 | Sep 2023 | $760 p/w |
5/46 Kings Canyon St Harrison 2914 | house | 4 | Sep 2023 | $695 p/w |
Address | Price | Result* | |
---|---|---|---|
12 Karamu St | N/A | PI | 4 |
28 Nimbera St | $1,225,000 | S | 4 |
372 Anthony Rolfe Av | N/A | W | 4 |
Address | Price | Result* | |
---|---|---|---|
4 Nimbera St | N/A | SP | 3 |
90 Moonlight Av | N/A | S | 4 |
Address | Price | Result* | |
---|---|---|---|
75 Cultivation St | $1,100,200 | SP | 4 |
58 Albatross Cr | N/A | SP | 4 |
52 Kalianna St | N/A | PI | 4 |
7 Helby St | N/A | PI | 4 |
2023 © OzPropertyData.Com. ALL Rights Reserved. Contact Us